PERIODO2+12+22+2
04/09/10 - 02/10/10350,00 €350,00 €450,00 €
02/10/10 - 25/12/10250,00 €250,00 €250,00 €
25/12/10 - 08/01/11300,00 €300,00 €400,00 €
08/01/11 - 28/05/11250,00 €250,00 €250,00 €
28/05/11 - 02/07/11350,00 €350,00 €450,00 €
02/07/11 - 03/09/11*500,00 €500,00 €600,00 €
03/09/11 - 01/10/11350,00 €350,00 €450,00 €
01/10/11 - 25/12/11250,00 €250,00 €250,00 €
*Alta stagione

Visualizza le offerte


I prezzi si intendono ad appartamento a settimana tutto incluso.

Per soggiorni giornalieri si prega di contattarci.

Il prezzo non include: gas per il riscaldamento nel periodo invernale, che verrΰ calcolato su consumo.